詳細介紹
手持煙氣分析儀產品概述
四方儀器自主研發的Gasboard-3201Plus是一款集多種電化學傳感器于一體的高性能便攜式多功能煙氣分析儀,結構緊湊、輕巧觸屏,支持無線實時傳輸,可同步完成煙氣分析、溫度/抽力測量、過量空氣系數及燃燒效率計算等任務。具備一鍵采樣并進行過程監測,現場完成燃燒效率測量和全過程監控,測量曲線與數值同步呈現;歷史數據隨時查詢、一鍵導出,方便后續分析與存檔。
手持煙氣分析儀產品特性
冷凝水自動排空,無需手動操作,智能自維護
高精度CO2 NDIR傳感器,使用壽命長,無需計算
傳感器預標定,可現場快速更換
內置大容量鋰電池,支持快
應用領域
專為鍋爐、工業爐窯、工業發動機等燃燒裝置而生。因此在環保巡查、工業排放監管及燃燒優化管理等場景中被廣泛應用。
技術參數
量程 | 精度 | 分辨率 | 響應時間 | |
O2 | 0~25% | ±0.2% | 0.01% | T90<30S |
CO | 0~8000ppm | ±10ppm@(0~199)ppm ±5%測量值@(200~2000)ppm ±5%測量值@(2001~8000)ppm | 1ppm | T90<40S |
NO | 0~5000ppm | ±5ppm@(0~99)ppm ±5%測量值@(100~5000)ppm | 1ppm | T90<40S |
NO(low) | 0~300ppm | ±1.5ppm@(0~29.9)ppm ±5%測量值@(30~300)ppm | 0.1ppm | T90<40S |
SO2 | 0~2000ppm | ±5ppm@(0~99)ppm ±5%測量值@(100~2000)ppm | 1ppm | T60<30S |
CO2 | 0~25% | ±0.2% | 0.01% | T90<10S |
煙氣溫度 | 0~800℃ | ≤±1.4℃@25℃ | 0.1℃ | - |
抽力 (差壓/抽壓) | -40~40inWC | ±0.3 inWC@(-20~+20)inWC ±1%測量值@(±20~±40)inWC | 0.01inWC | - |
壓差 | -1.8~1.8inWC | ±0.002inWC@(0~±0.04)inWC ±0.008inWC@(±0.04~±1.2)inWC ±1.5%測量值@(其它量程) | 0.001inWC | - |
過量空氣系數 | 0~999% | 1% | - | - |
低熱燃燒效率 | 0~100% | 0.1% | - | - |
高熱燃燒效率 | 0~125% | 0.1% | - | - |
產品尺寸 | 109.8*234.7*59mm | |||
顯示 | 高清觸摸顯示,尺寸5.5英寸,720*1280像素 | |||
電源 | 可充電電池,3.7V/6400mAH | |||
存儲 | 支持內部2000組測量數據 | |||
連接 | 支持藍牙連接app和無線打印機 | |||
使用條件 | -5~45℃,15%~95%RH(非凝結),86~115kpa | |||
語言 | 中文、英語、法語、德語、西班牙語 |
產品咨詢